CADAC CARRI CHEF 2
Technický popis
- Priemer 46 cm
- Prevádzkový tlak: 30 mbar
- Farba: modrá
- Výkon grilu: 3,7 kW
- Systém: piezoelektrický zapaľovacie
- Spotreba: 270 g / h
- Rozmery (D x Š x V): 70 x 70 x 93 cm
- Hmotnosť: 12 kg
Pekné reality+, s. r. o.
IČO: 47227907
Táto webová stránka používa Cookies
Webové stránky a online marketing od AJAS
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 rok | Tento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v kategórii „Reklamné“. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesiacov | Tento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa s používaním súborov cookie v kategórii „Analytické“. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesiacov | Súbor cookie je nastavený na základe súhlasu s cookie GDPR na zaznamenanie súhlasu užívateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesiacov | Tento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Cookies slúžia na uloženie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Nevyhnutné“. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesiacov | Tento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Cookie sa používa na uloženie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Iné. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesiacov | Tento súbor cookie je nastavený pluginom GDPR Cookie Consent. Cookie sa používa na uloženie súhlasu užívateľa s cookies v kategórii „Výkonnostné“. |
CookieLawInfoConsent | 1 rok | Zaznamená predvolený stav tlačidla príslušnej kategórie a stav CCPA. Funguje iba v koordinácii s primárnym súborom cookie. |
elementor | trvalé | Tento súbor cookie používa téma WordPress webovej stránky. Umožňuje vlastníkovi webovej stránky implementovať alebo meniť obsah webovej stránky v reálnom čase. |
viewed_cookie_policy | 11 mesiacov | Súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje. |
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
_ga | 2 roky | Súbor cookie _ga, nainštalovaný službou Google Analytics, vypočítava údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a taktiež sleduje využitie webu pre analytický prehľad webu. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie unikátnych návštevníkov. |
_ga_TK8VXWGG9V | 2 roky | Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. |
_gat_UA-228725045-1 | 1 minúta | Variácia súboru cookie _gat, ktorý nastavili služby Google Analytics a Google Tag Manager, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok sledovať správanie návštevníkov a merať výkonnosť stránok. Názov obsahuje jedinečné identifikačné číslo účtu alebo webovej stránky, na ktoré sa vzťahuje. |
_gid | 1 deň | Súbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a stránky, ktoré anonymne navštevujú. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minút | Hotjar nastavuje tento súbor cookie na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Toto je príznak True/False nastavený súborom cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minút | Hotjar nastavuje tento súbor cookie na identifikáciu prvej relácie nového používateľa. Ukladá hodnotu true/false, ktorá označuje, či to bolo prvýkrát, čo Hotjar videl tohto používateľa. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minúty | Hotjar nastavuje tento súbor cookie tak, aby vedel, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom zobrazenia stránky. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minúty | Hotjar nastavuje tento súbor cookie tak, aby vedel, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácie stránky. |
_hjTLDTest | relácia | Na určenie najvšeobecnejšej cesty k súboru cookie, ktorá sa musí použiť namiesto názvu hostiteľa stránky, Hotjar nastaví súbor cookie _hjTLDTest tak, aby ukladal rôzne alternatívy podreťazcov adresy URL, až kým nezlyhá. |
CONSENT | 2 roky | YouTube nastavuje tento súbor cookie prostredníctvom vložených videí Youtube a zaznamenáva anonymné štatistické údaje. |
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesiacov 27 dní | Súbor cookie nastavený službou YouTube na meranie šírky pásma, ktorý určuje, či používateľ získa nové alebo staré rozhranie prehrávača. |
YSC | relácia | Súbor cookie YSC nastavuje Youtube a používa sa na sledovanie vzhliadnutí vložených videí na stránkach Youtube. |
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
_hjSession_3023097 | 30 minút | Tento súbor cookie poskytuje funkcie naprieč stránkami. |
_hjSessionUser_3023097 | 1 rok | Tento súbor cookie ukladá jedinečné ID používateľa. |
Do nového roka vám prajeme plnú nádrž, bezpečné cesty a nekonečné horizonty – a nech je každý deň ako nová stránka vo vašom cestovateľskom denníku.
7+1 deň zadarmo alebo
10+3 dni zadarmo
Zľava bude automaticky odrátaná pri rezervácií 8 alebo 13 dní v termíne od 13.7.-27.7.2022.
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |